Fußball-Tippspiel

  • 28.09.07 20:30 FC Schalke 04 : Hertha BSC 2 - 1
    29.09.07 15:30 Werder Bremen : Arminia Bielefeld 2 - 1
    29.09.07 15:30 Bayer Leverkusen : Bayern München 1 - 3
    29.09.07 15:30 Hamburger SV : VfL Wolfsburg 2 - 1
    29.09.07 15:30 VfL Bochum : 1. FC Nürnberg 1 - 2
    29.09.07 15:30 Karlsruher SC : Borussia Dortmund 1 - 1
    29.09.07 15:30 Hansa Rostock : VfB Stuttgart 0 - 1
    30.09.07 17:00 Hannover 96 : MSV Duisburg 1 - 0
    30.09.07 17:00 Energie Cottbus : Eintracht Frankfurt 2 - 1
  • 28.09.07 20:30 FC Schalke 04 : Hertha BSC 2 : 2
    29.09.07 15:30 Werder Bremen : Arminia Bielefeld 3 - 1
    29.09.07 15:30 Bayer Leverkusen : Bayern München 2 - 2
    29.09.07 15:30 Hamburger SV : VfL Wolfsburg 2 - 0
    29.09.07 15:30 VfL Bochum : 1. FC Nürnberg 1 - 1
    29.09.07 15:30 Karlsruher SC : Borussia Dortmund 0 - 2
    29.09.07 15:30 Hansa Rostock : VfB Stuttgart 0 - 2
    30.09.07 17:00 Hannover 96 : MSV Duisburg 1 - 0
    30.09.07 17:00 Energie Cottbus : Eintracht Frankfurt 2 - 1
    Wenn du einmal stirbst!
    Bricht dein Körper in 1000 Teile!
    Und jede 1000 Teile sind dann Sterne!
    Wenn Nachts jemand dann ein Stern anguckt!
    Verliebt er/sie sich in dich!
  • Also so hab ich mit demn Ergebnissen nicht gerechnet.
    Hochachtung euch beiden 8)

    28.09.07 20:30 FC Schalke 04 : Hertha BSC 2 - 0
    29.09.07 15:30 Werder Bremen : Arminia Bielefeld 3 - 1
    29.09.07 15:30 Bayer Leverkusen : Bayern München 1 - 1
    29.09.07 15:30 Hamburger SV : VfL Wolfsburg 3- 0
    29.09.07 15:30 VfL Bochum : 1. FC Nürnberg 2 - 1
    29.09.07 15:30 Karlsruher SC : Borussia Dortmund 1 - 0
    29.09.07 15:30 Hansa Rostock : VfB Stuttgart 1 - 2
    30.09.07 17:00 Hannover 96 : MSV Duisburg 1 - 0
    30.09.07 17:00 Energie Cottbus : Eintracht Frankfurt 1 - 2
    8) und immer nett und freundlich bleiben ;)
  • Fr 28.09.2007 20:30 FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin --1:2
    Sa 29.09.2007 15:30 SV Werder Bremen - Arminia Bielefeld --3:1
    Sa 29.09.2007 15:30 Bayer Leverkusen - FC Bayern München --0:2
    Sa 29.09.2007 15:30 Hamburger SV - VfL Wolfsburg --2:0
    Sa 29.09.2007 15:30 VfL Bochum - 1. FC Nürnberg --2:1
    Sa 29.09.2007 15:30 Karlsruher SC - Borussia Dortmund --1:2
    Sa 29.09.2007 15:30 Hansa Rostock - VfB Stuttgart --1:2
    So 30.09.2007 17:00 Hannover 96 - MSV Duisburg --1:0
    So 30.09.2007 17:00 FC Energie Cottbus - Eintracht Frankfurt --1:2
    Büchermäßig bin ich nicht so lesetechnisch unterwegs!

    Cora Schumacher
  • Fr 28.09.2007 20:30 FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin --2-1
    Sa 29.09.2007 15:30 SV Werder Bremen - Arminia Bielefeld --3:1
    Sa 29.09.2007 15:30 Bayer Leverkusen - FC Bayern München --1-3
    Sa 29.09.2007 15:30 Hamburger SV - VfL Wolfsburg --2:0
    Sa 29.09.2007 15:30 VfL Bochum - 1. FC Nürnberg --2-2
    Sa 29.09.2007 15:30 Karlsruher SC - Borussia Dortmund --2-3
    Sa 29.09.2007 15:30 Hansa Rostock - VfB Stuttgart --1:2
    So 30.09.2007 17:00 Hannover 96 - MSV Duisburg --2:0
    So 30.09.2007 17:00 FC Energie Cottbus - Eintracht Frankfurt --1:3
    "Ich gebe immer 100% bei der Arbeit:
    Montag: 20%, Dienstag: 14%, Mittwoch: 12%, Donnerstag: 24%, Freitag: 10%, Samstag: 16%, Sonntag: 4%


    <------ mit ohne Smilie
  • 28.09.07 20:30 FC Schalke 04 : Hertha BSC 3 - 1
    29.09.07 15:30 Werder Bremen : Arminia Bielefeld 3 - 0
    29.09.07 15:30 Bayer Leverkusen : Bayern München 1 - 2
    29.09.07 15:30 Hamburger SV : VfL Wolfsburg 3- 1
    29.09.07 15:30 VfL Bochum : 1. FC Nürnberg 2 - 1
    29.09.07 15:30 Karlsruher SC : Borussia Dortmund 1 - 1
    29.09.07 15:30 Hansa Rostock : VfB Stuttgart 1 - 2
    30.09.07 17:00 Hannover 96 : MSV Duisburg 2 - 1
    30.09.07 17:00 Energie Cottbus : Eintracht Frankfurt 0 - 2
  • 28.09.07 20:30 FC Schalke 04 : Hertha BSC 3 - 1
    29.09.07 15:30 Werder Bremen : Arminia Bielefeld 2 - 0
    29.09.07 15:30 Bayer Leverkusen : Bayern München 1 - 3
    29.09.07 15:30 Hamburger SV : VfL Wolfsburg 2 - 0
    29.09.07 15:30 VfL Bochum : 1. FC Nürnberg 1 - 1
    29.09.07 15:30 Karlsruher SC : Borussia Dortmund 0 - 2
    29.09.07 15:30 Hansa Rostock : VfB Stuttgart 0 - 2
    30.09.07 17:00 Hannover 96 : MSV Duisburg 1 - 1
    30.09.07 17:00 Energie Cottbus : Eintracht Frankfurt 0 - 2

    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von wendland ()

  • 28.09.07 20:30 FC Schalke 04 : Hertha BSC 2:1
    29.09.07 15:30 Werder Bremen : Arminia Bielefeld 3:0
    29.09.07 15:30 Bayer Leverkusen : Bayern München 1:4
    29.09.07 15:30 Hamburger SV : VfL Wolfsburg 2;2
    29.09.07 15:30 VfL Bochum : 1. FC Nürnberg 1:2
    29.09.07 15:30 Karlsruher SC : Borussia Dortmund 1:2
    29.09.07 15:30 Hansa Rostock : VfB Stuttgart 0:2
    30.09.07 17:00 Hannover 96 : MSV Duisburg 2:0
    30.09.07 17:00 Energie Cottbus : Eintracht Frankfurt 0:1
    Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,wird es dir sein,als lachten alle Sterne,
    weil ich auf einem von ihm wohne,weil ich auf einem von ihnen lache.
  • 28.09.07 20:30 FC Schalke 04 : Hertha BSC 3:1
    29.09.07 15:30 Werder Bremen : Arminia Bielefeld 1:0
    29.09.07 15:30 Bayer Leverkusen : Bayern München 0:2
    29.09.07 15:30 Hamburger SV : VfL Wolfsburg 2:0
    29.09.07 15:30 VfL Bochum : 1. FC Nürnberg 1:0
    29.09.07 15:30 Karlsruher SC : Borussia Dortmund 0:0
    29.09.07 15:30 Hansa Rostock : VfB Stuttgart 1:1
    30.09.07 17:00 Hannover 96 : MSV Duisburg 1:1
    30.09.07 17:00 Energie Cottbus : Eintracht Frankfurt 0:1
    Believe in the future. If you do, spring will come.
  • Runde 8


    01. Sarazena & Wiskey je 08
    02. Pete, Nebu & TJ je 07
    03. Zolly & dj-dyna je 06
    04. Bugs 05
    05. Stone Cold, Tomex & Wendland je 04
    06. MTC 03


    Herzlichen Glückwunsch an Sarazena & Wiskey :top:


    Gesamtstand:

    01. TJ 61
    02. Tomex & Nebu je 54
    03. Pete 53
    04. Sarazena 51
    05. Wendland 50
    06. Wiskey 49
    07. Zolly 48
    08. dj-dyna 46
    09. Bugs 42
    10. Ivanhoe 39
    11. MTC 33
    12. Orthogräfin 22
    13. Stone Cold 19
  • Meinen Glückwunsch an Euch beide :nicker:

    ... obwohl ich sagen muss.... ich werde wohl nächste Woche mal ein paar Telefonate führen müssen.... zu Zeiten von Hoyzer ging das alles viel besser :zlücke:
    "Ich gebe immer 100% bei der Arbeit:
    Montag: 20%, Dienstag: 14%, Mittwoch: 12%, Donnerstag: 24%, Freitag: 10%, Samstag: 16%, Sonntag: 4%


    <------ mit ohne Smilie
  • Runde 9


    05.10.07 20:30 Borussia Dortmund : VfL Bochum 2 - 0
    06.10.07 15:30 VfB Stuttgart : Hannover 96 3 - 1
    06.10.07 15:30 FC Schalke 04 : Karlsruher SC 2 - 0
    06.10.07 15:30 Hertha BSC : Energie Cottbus 4 - 1
    06.10.07 15:30 Arminia Bielefeld : Hamburger SV 1 - 3
    06.10.07 15:30 VfL Wolfsburg : Hansa Rostock 1 - 2
    06.10.07 15:30 MSV Duisburg : Werder Bremen 2 - 3
    07.10.07 17:00 Bayern München : 1. FC Nürnberg 3 - 0
    07.10.07 17:00 Eintracht Frankfurt : Bayer Leverkusen 2 - 2
  • 05.10.07 20:30 Borussia Dortmund : VfL Bochum 2 - 1
    06.10.07 15:30 VfB Stuttgart : Hannover 96 2- 1
    06.10.07 15:30 FC Schalke 04 : Karlsruher SC 2 - 0
    06.10.07 15:30 Hertha BSC : Energie Cottbus 1 - 0
    06.10.07 15:30 Arminia Bielefeld : Hamburger SV 1 - 1
    06.10.07 15:30 VfL Wolfsburg : Hansa Rostock 1 -0
    06.10.07 15:30 MSV Duisburg : Werder Bremen 0 - 2
    07.10.07 17:00 Bayern München : 1. FC Nürnberg 2 - 0
    07.10.07 17:00 Eintracht Frankfurt : Bayer Leverkusen 2 - 1
    Im Gegensatz zum Hirn meldet sich der Magen wenn er leer ist.
  • 05.10.07 20:30 Borussia Dortmund : VfL Bochum 0 - 1
    06.10.07 15:30 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 - 1
    06.10.07 15:30 FC Schalke 04 : Karlsruher SC 2 - 2
    06.10.07 15:30 Hertha BSC : Energie Cottbus 4 - 0
    06.10.07 15:30 Arminia Bielefeld : Hamburger SV 1 - 3
    06.10.07 15:30 VfL Wolfsburg : Hansa Rostock 1 - 2
    06.10.07 15:30 MSV Duisburg : Werder Bremen 1 - 3
    07.10.07 17:00 Bayern München : 1. FC Nürnberg 4 - 0
    07.10.07 17:00 Eintracht Frankfurt : Bayer Leverkusen 1 - 3
    heute mal ohne Signatur
  • 05.10.07 20:30 Borussia Dortmund : VfL Bochum 2 - 2
    06.10.07 15:30 VfB Stuttgart : Hannover 96 2- 0
    06.10.07 15:30 FC Schalke 04 : Karlsruher SC 3 - 0
    06.10.07 15:30 Hertha BSC : Energie Cottbus 1 - 1
    06.10.07 15:30 Arminia Bielefeld : Hamburger SV 1 - 2
    06.10.07 15:30 VfL Wolfsburg : Hansa Rostock 0 -1
    06.10.07 15:30 MSV Duisburg : Werder Bremen 0 - 2
    07.10.07 17:00 Bayern München : 1. FC Nürnberg 2 - 2
    07.10.07 17:00 Eintracht Frankfurt : Bayer Leverkusen 2 - 1
    "Ich gebe immer 100% bei der Arbeit:
    Montag: 20%, Dienstag: 14%, Mittwoch: 12%, Donnerstag: 24%, Freitag: 10%, Samstag: 16%, Sonntag: 4%


    <------ mit ohne Smilie
  • 05.10.07 20:30 Borussia Dortmund : VfL Bochum 1 - 2
    06.10.07 15:30 VfB Stuttgart : Hannover 96 2- 1
    06.10.07 15:30 FC Schalke 04 : Karlsruher SC 2 - 0
    06.10.07 15:30 Hertha BSC : Energie Cottbus 1 - 1
    06.10.07 15:30 Arminia Bielefeld : Hamburger SV 1 - 2
    06.10.07 15:30 VfL Wolfsburg : Hansa Rostock 0 -1
    06.10.07 15:30 MSV Duisburg : Werder Bremen 1 - 2
    07.10.07 17:00 Bayern München : 1. FC Nürnberg 2 - 1 *da bin ich * :))
    07.10.07 17:00 Eintracht Frankfurt : Bayer Leverkusen 1 - 0
  • 05.10.07 20:30 Borussia Dortmund : VfL Bochum 1 - 2
    06.10.07 15:30 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 - 1
    06.10.07 15:30 FC Schalke 04 : Karlsruher SC 2 - 0
    06.10.07 15:30 Hertha BSC : Energie Cottbus 3 - 1
    06.10.07 15:30 Arminia Bielefeld : Hamburger SV 1 - 3
    06.10.07 15:30 VfL Wolfsburg : Hansa Rostock 1 - 2
    06.10.07 15:30 MSV Duisburg : Werder Bremen 1 - 2
    07.10.07 17:00 Bayern München : 1. FC Nürnberg 4 - 1
    07.10.07 17:00 Eintracht Frankfurt : Bayer Leverkusen 1 - 3
    Büchermäßig bin ich nicht so lesetechnisch unterwegs!

    Cora Schumacher