Freitag, 7.2.2025
------------ ------------------------------------
| Morgen | -1 Grad C. | heiter bis wolkig
| Vormittag | 2 Grad C. | heiter bis wolkig
| Mittag | 3 Grad C. | heiter bis wolkig
| Nachmittag | 3 Grad C. | bedeckt
| Abend | 3 Grad C. | bedeckt
| Nacht | -1 Grad C. | aufgelockert bewölkt
------------ ------------- ----------------------
Vormittags ist es heiter bis sonnig, am Nachmittag meist dicht
bewölkt bei 3 Grad. Es ist teilweise windig. In der Nacht ist es
wechselnd bewölkt bei Werten um -1 Grad.
Die weiteren Aussichten
------------ ------------------------------------
| Samstag | 5 Grad C. | heiter bis wolkig
| Sonntag | 6 Grad C. | bedeckt
| Montag | 4 Grad C. | heiter bis wolkig
| Dienstag | 4 Grad C. | klar
------------ ------------- ----------------------
------------ ------------------------------------
| Morgen | -1 Grad C. | heiter bis wolkig
| Vormittag | 2 Grad C. | heiter bis wolkig
| Mittag | 3 Grad C. | heiter bis wolkig
| Nachmittag | 3 Grad C. | bedeckt
| Abend | 3 Grad C. | bedeckt
| Nacht | -1 Grad C. | aufgelockert bewölkt
------------ ------------- ----------------------
Vormittags ist es heiter bis sonnig, am Nachmittag meist dicht
bewölkt bei 3 Grad. Es ist teilweise windig. In der Nacht ist es
wechselnd bewölkt bei Werten um -1 Grad.
Die weiteren Aussichten
------------ ------------------------------------
| Samstag | 5 Grad C. | heiter bis wolkig
| Sonntag | 6 Grad C. | bedeckt
| Montag | 4 Grad C. | heiter bis wolkig
| Dienstag | 4 Grad C. | klar
------------ ------------- ----------------------

Seid barmherzig. Das Leben ist schon schwer genug!
Kutte Tucholsky
Kutte Tucholsky