Montag, 27.1.2025
------------ ------------------------------------
| Morgen | 3 Grad C. | regnerisch
| Vormittag | 7 Grad C. | Regen
| Mittag | 11 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Nachmittag | 11 Grad C. | bedeckt
| Abend | 11 Grad C. | regnerisch
| Nacht | 5 Grad C. | aufgelockert bewölkt
------------ ------------- ----------------------
Am Vormittag ist es meist grau und regnerisch, nachmittags ist es bei
Werten um 11 Grad meist bedeckt. Es ist teilweise windig. Die Nacht
verläuft wechselnd bewölkt bei Werten um 6 Grad.
Die weiteren Aussichten
------------ ------------------------------------
| Dienstag | 9 Grad C. | bedeckt
| Mittwoch | 8 Grad C. | bedeckt
| Donnerstag | 6 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Freitag | 5 Grad C. | bedeckt
------------ ------------- ----------------------
Seid barmherzig. Das Leben ist schon schwer genug! Kutte Tucholsky
Mittwoch, 29.1.2025
------------ ------------------------------------
| Morgen | 5 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Vormittag | 7 Grad C. | regnerisch
| Mittag | 7 Grad C. | regnerisch
| Nachmittag | 7 Grad C. | Regen
| Abend | 7 Grad C. | bedeckt
| Nacht | 3 Grad C. | wechselnd bewölkt
------------ ------------- ----------------------
Bis zum Mittag gibt es immer wieder Regen, zum Nachmittag ist es mit
maximal 7 Grad sehr regnerisch. Es ist teilweise windig. In der Nacht
kühlt es sich bei leichter Bewölkung auf 3 Grad ab.
Die weiteren Aussichten
------------ ------------------------------------
| Donnerstag | 8 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Freitag | 6 Grad C. | bedeckt
| Samstag | 5 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Sonntag | 3 Grad C. | wechselnd bewölkt
------------ ------------- ----------------------
Seid barmherzig. Das Leben ist schon schwer genug! Kutte Tucholsky
Freitag, 31.1.2025
------------ ------------------------------------
| Morgen | 3 Grad C. | bedeckt
| Vormittag | 3 Grad C. | bedeckt
| Mittag | 5 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Nachmittag | 5 Grad C. | heiter bis wolkig
| Abend | 5 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Nacht | 0 Grad C. | aufgelockert bewölkt
------------ ------------- ----------------------
Der Himmel ist am Vormittag meist dicht bewölkt bei 3 Grad,
nachmittags sonnig mit ein paar Wolken bei 5 Grad. Es ist teilweise
windig. Die Nacht verläuft wechselnd bewölkt bei Werten um 2 Grad.
Die weiteren Aussichten
------------ ------------------------------------
| Samstag | 5 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Sonntag | 4 Grad C. | bedeckt
| Montag | 5 Grad C. | heiter bis wolkig
| Dienstag | 6 Grad C. | klar
------------ ------------- ----------------------
Seid barmherzig. Das Leben ist schon schwer genug! Kutte Tucholsky
Montag, 3.2.2025
------------ ------------------------------------
| Morgen | -2 Grad C. | heiter bis wolkig
| Vormittag | 2 Grad C. | sonnig
| Mittag | 4 Grad C. | heiter bis wolkig
| Nachmittag | 4 Grad C. | heiter bis wolkig
| Abend | 4 Grad C. | heiter bis wolkig
| Nacht | -3 Grad C. | wechselnd bewölkt
------------ ------------- ----------------------
Vormittags scheint die Sonne, am Nachmittag scheint bei 4 Grad häufig
die Sonne. Es ist teilweise windig. In der Nacht nur leichte
Bewölkung bei -2 Grad.
Die weiteren Aussichten
------------ ------------------------------------
| Dienstag | 6 Grad C. | heiter bis wolkig
| Mittwoch | 6 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Donnerstag | 5 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Freitag | 4 Grad C. | Schnee
------------ ------------- ----------------------
Seid barmherzig. Das Leben ist schon schwer genug! Kutte Tucholsky
Dienstag, 4.2.2025
------------ ------------------------------------
| Morgen | -3 Grad C. | sonnig
| Vormittag | 2 Grad C. | heiter bis wolkig
| Mittag | 5 Grad C. | heiter bis wolkig
| Nachmittag | 6 Grad C. | heiter bis wolkig
| Abend | 6 Grad C. | sonnig
| Nacht | -2 Grad C. | klar
------------ ------------- ----------------------
Am Vormittag scheint bei 2 Grad häufig die Sonne, auch nachmittags
sonnig mit ein paar Wolken bei 6 Grad. Es ist teilweise windig. Die
Nacht ist klar bei Werten um -2 Grad.
Die weiteren Aussichten
------------ ------------------------------------
| Mittwoch | 6 Grad C. | heiter bis wolkig
| Donnerstag | 6 Grad C. | bedeckt
| Freitag | 3 Grad C. | bedeckt
| Samstag | 5 Grad C. | aufgelockert bewölkt
------------ ------------- ----------------------
Seid barmherzig. Das Leben ist schon schwer genug! Kutte Tucholsky
------------ ------------------------------------
| Morgen | -2 Grad C. | heiter bis wolkig
| Vormittag | 2 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Mittag | 6 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Nachmittag | 6 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Abend | 6 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Nacht | 0 Grad C. | bedeckt
------------ ------------- ----------------------
Vormittags heiter bis wolkig bei etwa 2 Grad, auch bis zum Abend
wechseln sich Sonne und Wolken bei 6 Grad ab. Es ist teilweise windig.
Der Nachthimmel bleibt meist bedeckt, Werte um 0 Grad.
Die weiteren Aussichten
------------ ------------------------------------
| Donnerstag | 6 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Freitag | 4 Grad C. | heiter bis wolkig
| Samstag | 5 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Sonntag | 5 Grad C. | wechselnd bewölkt
------------ ------------- ----------------------
Seid barmherzig. Das Leben ist schon schwer genug! Kutte Tucholsky
Donnerstag, 6.2.2025
------------ ------------------------------------
| Morgen | 1 Grad C. | bedeckt
| Vormittag | 3 Grad C. | bedeckt
| Mittag | 5 Grad C. | bedeckt
| Nachmittag | 6 Grad C. | bedeckt
| Abend | 6 Grad C. | bedeckt
| Nacht | 0 Grad C. | wechselnd bewölkt
------------ ------------- ----------------------
Bis zum Mittag gibt es bei 3 Grad dichte Bewölkung, auch zum
Nachmittag ist der Himmel bei maximal 6 Grad meist grau. Es ist
teilweise windig. In der Nacht kühlt es sich bei leichter Bewölkung
auf 0 Grad ab.
Die weiteren Aussichten
------------ ------------------------------------
| Freitag | 3 Grad C. | bedeckt
| Samstag | 5 Grad C. | aufgelockert bewölkt
| Sonntag | 6 Grad C. | sonnig
| Montag | 6 Grad C. | klar
------------ ------------- ----------------------
Seid barmherzig. Das Leben ist schon schwer genug! Kutte Tucholsky