Fußball-Tippspiel

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Runde 13

    09.11.07 20:30 MSV Duisburg : VfL Bochum 2 - 1
    10.11.07 15:30 VfB Stuttgart : Bayern München 1 - 1
    10.11.07 15:30 FC Schalke 04 : Hamburger SV 2 - 0
    10.11.07 15:30 Werder Bremen : Karlsruher SC 3 - 1
    10.11.07 15:30 Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt 2 - 0
    10.11.07 15:30 Hertha BSC : Hannover 96 1 - 0
    10.11.07 15:30 Hansa Rostock : Energie Cottbus 3 - 0
    11.11.07 17:00 Arminia Bielefeld : 1. FC Nürnberg 1 - 2
    11.11.07 17:00 VfL Wolfsburg : Bayer Leverkusen 0 - 0
  • 09.11.07 20:30 MSV Duisburg : VfL Bochum 1- 1
    10.11.07 15:30 VfB Stuttgart : Bayern München 1 - 2
    10.11.07 15:30 FC Schalke 04 : Hamburger SV 2 - 1
    10.11.07 15:30 Werder Bremen : Karlsruher SC 2 - 0
    10.11.07 15:30 Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt 1 - 0
    10.11.07 15:30 Hertha BSC : Hannover 96 2-1
    10.11.07 15:30 Hansa Rostock : Energie Cottbus 1 - 0
    11.11.07 17:00 Arminia Bielefeld : 1. FC Nürnberg 1 - 2
    11.11.07 17:00 VfL Wolfsburg : Bayer Leverkusen 1 - 2
    Im Gegensatz zum Hirn meldet sich der Magen wenn er leer ist.
  • 09.11.07 20:30 MSV Duisburg : VfL Bochum 0- 1
    10.11.07 15:30 VfB Stuttgart : Bayern München 1 - 2
    10.11.07 15:30 FC Schalke 04 : Hamburger SV 2 - 2
    10.11.07 15:30 Werder Bremen : Karlsruher SC 2 - 0
    10.11.07 15:30 Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt 1 - 0
    10.11.07 15:30 Hertha BSC : Hannover 96 2-1
    10.11.07 15:30 Hansa Rostock : Energie Cottbus 2 - 0
    11.11.07 17:00 Arminia Bielefeld : 1. FC Nürnberg 0 - 1
    11.11.07 17:00 VfL Wolfsburg : Bayer Leverkusen 1 - 2
    Büchermäßig bin ich nicht so lesetechnisch unterwegs!

    Cora Schumacher
  • 09.11.07 20:30 MSV Duisburg : VfL Bochum 2 - 6
    10.11.07 15:30 VfB Stuttgart : Bayern München 0 - 1
    10.11.07 15:30 FC Schalke 04 : Hamburger SV 0 - 1
    10.11.07 15:30 Werder Bremen : Karlsruher SC 1 - 1
    10.11.07 15:30 Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt 1 - 0
    10.11.07 15:30 Hertha BSC : Hannover 96 1 - 0
    10.11.07 15:30 Hansa Rostock : Energie Cottbus 0 - 0
    11.11.07 17:00 Arminia Bielefeld : 1. FC Nürnberg 1 - 2
    11.11.07 17:00 VfL Wolfsburg : Bayer Leverkusen 0 - 4
    Wenn du einmal stirbst!
    Bricht dein Körper in 1000 Teile!
    Und jede 1000 Teile sind dann Sterne!
    Wenn Nachts jemand dann ein Stern anguckt!
    Verliebt er/sie sich in dich!
  • 09.11.07 20:30 MSV Duisburg : VfL Bochum 2- 1
    10.11.07 15:30 VfB Stuttgart : Bayern München 1 - 1
    10.11.07 15:30 FC Schalke 04 : Hamburger SV 2 - 2
    10.11.07 15:30 Werder Bremen : Karlsruher SC 2 - 0
    10.11.07 15:30 Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt 1 - 1
    10.11.07 15:30 Hertha BSC : Hannover 96 2-1
    10.11.07 15:30 Hansa Rostock : Energie Cottbus 1 - 0
    11.11.07 17:00 Arminia Bielefeld : 1. FC Nürnberg 1 - 2
    11.11.07 17:00 VfL Wolfsburg : Bayer Leverkusen 1 - 2
    "Ich gebe immer 100% bei der Arbeit:
    Montag: 20%, Dienstag: 14%, Mittwoch: 12%, Donnerstag: 24%, Freitag: 10%, Samstag: 16%, Sonntag: 4%


    <------ mit ohne Smilie
  • 09.11.07 20:30 MSV Duisburg : VfL Bochum 0 - 2
    10.11.07 15:30 VfB Stuttgart : Bayern München 1 - 2
    10.11.07 15:30 FC Schalke 04 : Hamburger SV 1 - 2
    10.11.07 15:30 Werder Bremen : Karlsruher SC 2 - 2
    10.11.07 15:30 Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt 0 - 1
    10.11.07 15:30 Hertha BSC : Hannover 96 3 - 0
    10.11.07 15:30 Hansa Rostock : Energie Cottbus 1 - 1
    11.11.07 17:00 Arminia Bielefeld : 1. FC Nürnberg 0 - 0
    11.11.07 17:00 VfL Wolfsburg : Bayer Leverkusen 0 - 2
    heute mal ohne Signatur
  • Fr 09.11.2007 20:30 MSV Duisburg - VfL Bochum --0:0
    Sa 10.11.2007 15:30 VfB Stuttgart - FC Bayern München --2:1
    Sa 10.11.2007 15:30 FC Schalke 04 - Hamburger SV --1:0
    Sa 10.11.2007 15:30 SV Werder Bremen - Karlsruher SC --2:0
    Sa 10.11.2007 15:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt --2:1
    Sa 10.11.2007 15:30 Hertha BSC Berlin - Hannover 96 --1:0
    Sa 10.11.2007 15:30 Hansa Rostock - FC Energie Cottbus --2:1
    So 11.11.2007 17:00 Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg --0:1
    So 11.11.2007 17:00 VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen --2:1
    .
    .
    .

    "Die heutige politische Klasse ist gekennzeichnet durch ein Übermaß an Karrierestreben und Wichtigtuerei
    und durch ein Übermaß an Geilheit, in Talkshows aufzutreten."


    Helmut Schmidt
  • 09.11.07 20:30 MSV Duisburg : VfL Bochum 1 - 2
    10.11.07 15:30 VfB Stuttgart : Bayern München 1 - 1
    10.11.07 15:30 FC Schalke 04 : Hamburger SV 1 - 1
    10.11.07 15:30 Werder Bremen : Karlsruher SC 2 - 0
    10.11.07 15:30 Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt 2 - 1
    10.11.07 15:30 Hertha BSC : Hannover 96 0 - 0
    10.11.07 15:30 Hansa Rostock : Energie Cottbus 2 - 0
    11.11.07 17:00 Arminia Bielefeld : 1. FC Nürnberg 2 - 1
    11.11.07 17:00 VfL Wolfsburg : Bayer Leverkusen 3 - 2
  • Fr 09.11.2007 20:30 MSV Duisburg - VfL Bochum 1-1
    Sa 10.11.2007 15:30 VfB Stuttgart - FC Bayern München 1-3
    Sa 10.11.2007 15:30 FC Schalke 04 - Hamburger SV 1-2
    Sa 10.11.2007 15:30 SV Werder Bremen - Karlsruher SC 2-1
    Sa 10.11.2007 15:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2-1
    Sa 10.11.2007 15:30 Hertha BSC Berlin - Hannover 96 1-2
    Sa 10.11.2007 15:30 Hansa Rostock - FC Energie Cottbus 1-1
    So 11.11.2007 17:00 Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg 1-2
    So 11.11.2007 17:00 VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2-1
    Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,wird es dir sein,als lachten alle Sterne,
    weil ich auf einem von ihm wohne,weil ich auf einem von ihnen lache.
  • 09.11.07 20:30 MSV Duisburg : VfL Bochum 2 - 1
    10.11.07 15:30 VfB Stuttgart : Bayern München 1 - 3
    10.11.07 15:30 FC Schalke 04 : Hamburger SV 2 - 1
    10.11.07 15:30 Werder Bremen : Karlsruher SC 3 - 1
    10.11.07 15:30 Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt 3 - 0
    10.11.07 15:30 Hertha BSC : Hannover 96 2 - 1
    10.11.07 15:30 Hansa Rostock : Energie Cottbus 2 - 1
    11.11.07 17:00 Arminia Bielefeld : 1. FC Nürnberg 1 - 1
    11.11.07 17:00 VfL Wolfsburg : Bayer Leverkusen 2 - 1
  • Original von wendland
    Also ich glaub ja! Eindeutich ja!!


    Da könntest Du Recht haben :nicker:
    .
    .
    .

    "Die heutige politische Klasse ist gekennzeichnet durch ein Übermaß an Karrierestreben und Wichtigtuerei
    und durch ein Übermaß an Geilheit, in Talkshows aufzutreten."


    Helmut Schmidt

    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sarazena ()

  • Runde 13


    01. dj-dyna 12
    02. tomex 09
    03. Pete 08
    04. Sarazena & Wendland je 07
    05. Nebu, Stone Cold, Ivanhoe & TJ je 05
    06. Wiskey 01


    Herzlichen Glückwunsch an dj-dyna :top:


    Gesamtstand:

    01. TJ 98
    02. Pete 97
    03. dj-dyna 91
    04. Wendland 89
    05. Sarazena & Tomex je 86
    06. Nebu 85
    07. Wiskey 69
    08. Zolly & Bugs je 64
    09. Ivanhoe 52
    10. Stone Cold 50
    11. MTC 36