Fussball Tippspiel 2019 Rückrunde

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • 13.0415:30 Hannover - Gladbach 1-2
    13.0415:30 Leipzig - Wolfsburg 2-1
    13.0415:30 Stuttgart - Leverkusen 2-1
    13.0415:30 Bremen - Freiburg 1-1
    13.04 18:30 Dortmund-Mainz 2-1
    14.0413:30 Hoffenheim - Hertha BSC 1-2
    14.0415:30 Düsseldorf - München 1-3 Top
    14.0418:00 Frankfurt –Augsburg2-0
    Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,wird es dir sein,als lachten alle Sterne,
    weil ich auf einem von ihm wohne,weil ich auf einem von ihnen lache.
  • Kniet nieder Ihr Bauern, wenn die Hauptstadt kommt!
    Suwerähn und total verdient liegt wieder dieser wendland vorne.
    Weil die überbezahlten Fußballfuzzis sich endlich mal an die
    Tippvorgaben gehalten haben, stehen 14 Punkte am Ende auf
    dem Zettel und das bedeutet natürlich den Tagessieg!



    börni sammelt weiter fleißig Punkte. Diesmal deren 12
    auf 11 Punkte kamen die Gräfin und auch die Zwiebel
    sarazena und Bugs haben jeweils 10 Punkte
    und wiskey steht mit 9 Punkten, die an drei Tipptagen zum
    Tagessieg gereicht hätten, auf dem Abschlussrang.

    Die Tabelle
    1. (-) Bugs 115 P. (1,66)
    2. (-) börni 113 (2,33)
    4. (-1) wiskey 105 P. (1,33)
    3. (+1) wendland 107 P. (2)
    5. (-) sarazena 96 P. (1,33)
    6. (-) Orthogräfin 94 P. (1)
    7. (-) Zwiebel 91 P. (2,33)

    30. Spieltag
    20.04. 15:30 Leverkusen - Nürnberg
    20.04. 15:30 Mainz - Düsseldorf
    20.04. 15:30 München - Bremen
    20.04. 15:30 Augsburg - Stuttgart
    20.04. 18:30 Gladbach - Leipzig
    20.04. 20:30 Schalke 04 - Hoffenheim
    21.04. 15:30 Freiburg - Dortmund
    21.04. 18:00 Hertha BSC - Hannover
    22.04. 20:30 Wolfsburg - Frankfurt
    Seid barmherzig. Das Leben ist schon schwer genug!
    Kutte Tucholsky
  • 30. Spieltag
    20.04. 15:30 Leverkusen - Nürnberg 4-2 JJJ
    20.04. 15:30 Mainz - Düsseldorf 2-2
    20.04. 15:30 München - Bremen 3-1
    20.04. 15:30 Augsburg - Stuttgart 0-0
    20.04. 18:30 Gladbach - Leipzig 1-2
    20.04. 20:30 Schalke 04 - Hoffenheim 1-2
    21.04. 15:30 Freiburg - Dortmund 1-2
    21.04. 18:00 Hertha BSC - Hannover 1-1
    22.04. 20:30 Wolfsburg - Frankfurt 2-2
    Seid barmherzig. Das Leben ist schon schwer genug!
    Kutte Tucholsky
  • 30. Spieltag
    20.04. 15:30 Leverkusen - Nürnberg 2-0
    20.04. 15:30 Mainz - Düsseldorf 2-1
    20.04. 15:30 München - Bremen 2-2
    20.04. 15:30 Augsburg - Stuttgart 1-0
    20.04. 18:30 Gladbach - Leipzig 2-1
    20.04. 20:30 Schalke 04 - Hoffenheim 2-1
    21.04. 15:30 Freiburg - Dortmund 1-3
    21.04. 18:00 Hertha BSC - Hannover 2-1
    22.04. 20:30 Wolfsburg - Frankfurt 1-2
    8) und immer nett und freundlich bleiben ;)
  • 30. Spieltag
    20.04. 15:30 Leverkusen - Nürnberg 3:0
    20.04. 15:30 Mainz - Düsseldorf 2:1
    20.04. 15:30 München - Bremen 3:1
    20.04. 15:30 Augsburg - Stuttgart 2:1
    20.04. 18:30 Gladbach - Leipzig 2:1
    20.04. 20:30 Schalke 04 - Hoffenheim 0:2
    21.04. 15:30 Freiburg - Dortmund 1:2
    21.04. 18:00 Hertha BSC - Hannover 2:0
    22.04. 20:30 Wolfsburg - Frankfurt 2:2
    .
    .
    .

    "Die heutige politische Klasse ist gekennzeichnet durch ein Übermaß an Karrierestreben und Wichtigtuerei
    und durch ein Übermaß an Geilheit, in Talkshows aufzutreten."


    Helmut Schmidt
  • 30. Spieltag
    20.04. 15:30 Leverkusen - Nürnberg 3:0
    20.04. 15:30 Mainz - Düsseldorf 2:1
    20.04. 15:30 München - Bremen 3:1
    20.04. 15:30 Augsburg - Stuttgart 2:1
    20.04. 18:30 Gladbach - Leipzig 2:1
    20.04. 20:30 Schalke 04 - Hoffenheim 1:2
    21.04. 15:30 Freiburg - Dortmund 0:3
    21.04. 18:00 Hertha BSC - Hannover 2:1
    22.04. 20:30 Wolfsburg - Frankfurt 1:2


    Der eigene Hund macht keinen Lärm, er bellt nur
    Kurt Tucholsky
  • 30. Spieltag


    20.04. 15:30 Leverkusen - Nürnberg 1-2
    20.04. 15:30 Mainz - Düsseldorf 2-0
    20.04. 15:30 München - Bremen 3-1
    20.04. 15:30 Augsburg - Stuttgart 1-1
    20.04. 18:30 Gladbach - Leipzig 1-2
    20.04. 20:30 Schalke 04 - Hoffenheim 2-2
    21.04. 15:30 Freiburg - Dortmund 0-4
    21.04. 18:00 Hertha BSC - Hannover 2-1
    22.04. 20:30 Wolfsburg - Frankfurt 1-2
    "Wo das Bewusstsein schwindet, dass jeder Mensch uns als Mensch etwas angeht, kommen Kultur und Ethik ins Wanken.
    Das Fortschreiten zur entwickelten Inhumanität ist dann nur noch eine Frage der Zeit."
    (Albert Schweitzer)
  • 20.04. 15:30 Leverkusen - Nürnberg 2-1
    20.04. 15:30 Mainz - Düsseldorf 2-0
    20.04. 15:30 München - Bremen 3-1 Top
    20.04. 15:30 Augsburg - Stuttgart 2-0
    20.04. 18:30 Gladbach - Leipzig 1-2
    20.04. 20:30 Schalke 04 - Hoffenheim 2-1
    21.04. 15:30 Freiburg - Dortmund 1-3
    21.04. 18:00 Hertha BSC - Hannover 1-2
    22.04. 20:30 Wolfsburg - Frankfurt 1-1
    Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,wird es dir sein,als lachten alle Sterne,
    weil ich auf einem von ihm wohne,weil ich auf einem von ihnen lache.
  • 30. Spieltag

    20.04. 15:30 Leverkusen – Nürnberg 3:1
    20.04. 15:30 Mainz – Düsseldorf 1:1
    20.04. 15:30 München – Bremen 4:2
    20.04. 15:30 Augsburg – Stuttgart 1:1
    20.04. 18:30 Gladbach – Leipzig 2:3
    20.04. 20:30 Schalke 04 – Hoffenheim 1:3
    21.04. 15:30 Freiburg – Dortmund 2:3
    21.04. 18:00 Hertha BSC – Hannover 2:1
    22.04. 20:30 Wolfsburg – Frankfurt 2:3
    Gibt es schließlich eine bessere Form, mit dem Leben fertig zu werden, als mit Liebe und Humor?
    Charles Dickens
  • Letzte Woche konnte ich meinen Tagessieg gar nicht so richtig genießen,
    weil die Auswertung ja verspätet geschrieben worden ist. Gut, dachte ich
    mir, dann wiederhole ich das einfach!! Hole ich einfach nochmal 14 Punkte
    und lasse mich dann so richtich feiern.



    wiskey hätte das fast noch verhindert, blieb dann aber bei 13 Punkten
    die Gräfin und Zwiebel haben je 9 Punkte
    dann kommt sarazena mit 8 Punkten
    und mit je 7 Punkten (rechnet mal nach!! Gnihihihi..die kommen ZUSAMMEN
    gerade mal auf die Punktzahl, die dieser wendland….) der börni und der Bugs


    Die Tabelle

    1. (-) Bugs 122 P. (1,66)
    2. (+2) wendland 121 P. (3)
    3. (-1) börni 120 (2,33)
    4. (-) wiskey 118 P. (1,33)
    5. (-) sarazena 104 P. (1,33)
    6. (-) Orthogräfin 103 P. (1)
    7. (-) Zwiebel 100 P. (2,33)

    31.Spieltag
    26.04. 20:30 Augsburg - Leverkusen
    27.04. 15:30 Dortmund - Schalke 04
    27.04. 15:30 Leipzig - Freiburg
    27.04. 15:30 Düsseldorf - Bremen
    27.04. 15:30 Frankfurt - Hertha BSC
    27.04. 15:30 Hannover - Mainz
    27.04. 18:30 Stuttgart - Gladbach
    28.04. 15:30 Hoffenheim - Wolfsburg
    28.04. 18:00 Nürnberg – München
    Seid barmherzig. Das Leben ist schon schwer genug!
    Kutte Tucholsky
  • Das is doch.... Unfassbar.... der Hammer...

    WENDI!

    Ganz herzlichen Glückwunsch!

    Alkohol hat noch nie einen meiner Tipps verbessert. Welchen Grauburgunder nimmst du????
    "Wo das Bewusstsein schwindet, dass jeder Mensch uns als Mensch etwas angeht, kommen Kultur und Ethik ins Wanken.
    Das Fortschreiten zur entwickelten Inhumanität ist dann nur noch eine Frage der Zeit."
    (Albert Schweitzer)